Технология укладки паркета: нормативные документы на выполнение паркетных работ
В процессе выполнения паркетных работ необходимо руководствоваться правилами, описанными в следующих нормативных документах:
СНиП 3.04.01-87 | «Изоляционные и отделочные покрытия» | Скачать |
ГОСТ 862.1-85 | «Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия» | Скачать |
ГОСТ 862.3-86 | «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия» | Скачать |
ГОСТ 8242-88 | «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия» | Скачать |
ТР 114-01 | «ТУ по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета» | Скачать |
Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87
«Изоляционные и отделочные покрытия»
Требования данного СНиП распространяются на производство и приемку работ по устройству полов зданий и сооружений.
Отклонения по толщине покрытия – не более10% от проектной.
Зазоры не должны превышать: – между досками дощатого покрытия – 1,0 мм; – между паркетными доскам и паркетными щитами – 0,5 мм; – между смежными планками штучного паркета – 0,3 мм.
Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок.
Государственный стандарт ГОСТ 862.1-85
«Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия»
Требования данного ГОСТа распространяются на штучный паркет, предназначенный для устройства полов в помещениях жилых и общественных зданий.
Показатель | Нормативные требования |
---|---|
Предельные отклонения от номинальных значений | – по длине +/- 0.3 мм – по ширине +/- 0.2 мм – по толщине +/- 0.2 мм |
Отклонение от перпендикулярности продольной кромки и торца | не более 0.2 мм на длине 100 мм |
Отклонение от плоскостности | – продольной – 0,6 мм (в расчете на длину 1 м) – поперечной – 0,2 мм (на ширину планки) |
Механические повреждения (отщеп, скол, вырыв, задир и т.п.) | на лицевой стороне планок не допускаются |
Влажность древесины при отгрузке потребителю | 9% +/- 3% * |
Приемочный уровень дефектности паркетных планок | 4% от объема партии в штуках |
Государственный стандарт ГОСТ 862.3-86
«Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия»
Требования данного ГОСТа распространяются на паркетные доски, предназначенные для устройства полов в жилых зданиях.
Показатель | Нормативные требования |
---|---|
Предельные отклонения от номинальных значений | – по длине +/- 2,0 мм – по ширине +/- 0.3мм – по толщине +/- 0.2 мм |
Отклонение от перпендикулярности смежных кромок | не более 0.3 мм на длине 100 мм |
Отклонение от прямолинейности | – продольной (в расчете на длину 1 м): по лицевой стороне – 5,0 мм по кромке – 0,5 мм – поперечной – 1,0 мм на 100 мм |
Механические повреждения (отщеп, скол, вырыв, задир, выщербина) | не допускаются на лицевой стороне шириной более 0,5 мм и длиной более 10 мм |
Влажность древесины при отгрузке досок потребителю | 8% +/- 2% |
Качество лакового покрытия | не ниже требований 4-го класса по ГОСТ 24404 |
Толщина лаковой пленки, нанесенной в заводских условиях | не менее 60 мкм (микрон) |
Адгезия лакового покрытия к древесине | не ниже балла 3 по ГОСТ 15140 |
Приемочный уровень дефектности паркетных досок | 4% от объема партии в шту |
Государственный стандарт ГОСТ 8242-88
«Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»
Требования данного ГОСТа распространяются на доски и бруски для покрытия полов, плинтусы, наличники.
Показатель | Нормативные требования |
---|---|
Предельные отклонения от номинальных значений размеров деталей | – по длине +/- 3,0 мм – по ширине +/- 1,0 мм – по толщине +/- 1,0 мм |
Отклонение от перпендикулярности сторон деталей | не более 1,0 мм на длине 100 мм |
Отклонение от плоскостности (покоробленность) для досок пола. То же, для плинтусов | – по длине – 3,0 мм на 1 м длины; – по ширине – 2,0 мм является допустимым, если может быть устранено легким прижатием к ровной поверхности |
Отклонение от прямолинейности любой кромки доски шириной более 70 мм, по ее длине | не более 2 мм на 1 м длины |
Механические повреждения (вырыв, вмятина, скол, задир, выщербина и т.п.) | на лицевой стороне досок, под прозрачное покрытие, не допускаются глубиной более 0,5 мм |
Влажность древесины при отгрузке потребителю | 12% +/- 3% * |
Приемочный уровень дефектности деталей | 4% от объема партии в штуках |
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТР 114-01
“ТУ по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета”
Требования распространяются на технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета для жилых и общественных зданий
Во время устройства покрытия пола из ламинат-паркета должны быть соблюдены следующие условия.
Показатель | Нормативные требования |
---|---|
Температура воздуха в помещениях | не ниже 15 °С |
Относительная влажность воздуха | не должна превышать 60 %. |
Прочность железобетонной панели или стяжки из цементно-песчаного раствора | не ниже 15 МПа (150 кГс/см 2 ) |
Влажность бетона панели | не допускается выше 4 %, |
Влажность стяжки из раствора | не допускается выше 5 %. |
Отклонения поверхности основания от горизонтальной плоскости | не должны превышать 0,2 % |
Соблюдение данных правил и норм является обязательным для получения качественного напольного покрытия.
Источник https://dom-parketa.ru/tehnologiya-ukladki-parketa-normativnye-dokumenty-na-vypolnenie-parketnyh-rabot.html